Chiffres clés

Le secteur des services à la personne doit son dynamisme à une grande diversité d’acteurs. Sur les 48 663 organismes recensés au 1er janvier 2021 par la base de données NOVA, 85 % étaient des entreprises (dont des micro-entrepreneurs), 12 % des associations, et 3 % des établissements publics.
48663
organismes de services à la personne au 1er janvier 2021
1,2 million
de professionnels au 2ème trimestre 2018
6,7 %
c'est la croissance des entreprises de SAP en 2018
850 millions
d'heures rémunérées en 2018
Suivi conjoncturel du secteur
Le tableau de bord conjoncturel des services à la personne a pour objectif de fournir une lecture rapide des principaux indicateurs économiques du secteur. (Plus d'informations sur le site de la DARES)
Organismes prestataires
Les indicateurs suivis sont le nombre total d'heures rémunérées d'activité de SAP - organismes prestataires.
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33 650 386 | 31 518 060 | 26 255 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 33 305 540 | 31 195 765 | 33 877 440 | 33 270 369 | 33 762 022 | 32 759 137 | 33 358 944 | 29 063 211 | 33 008 713 | 35 464 157 | 32 967 174 | 33 205 198 |
2018 | 33 164 260 | 30 954 920 | 34 193 083 | 32 130 644 | 32 398 088 | 34 086 364 | 32 384 161 | 29 527 303 | 32 090 303 | 35 364 049 | 34 317 228 | 32 560 731 |
Source : Site poem.travail-emploi.gouv.fr
Organismes mandataires
Les indicateurs suivis sont le nombre total d'heures rémunérées d'activité de SAP - organismes mandataires.
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 854 382 | 3 903 711 | 3 573 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 3 817 873 | 3 743 726 | 3 984 041 | 3 884 600 | 3 903 347 | 3 736 654 | 3 587 105 | 3 262 405 | 3 623 853 | 3 835 414 | 3 706 866 | 3 729 462 |
2018 | 3 902 807 | 3 753 851 | 3 924 749 | 3 849 516 | 3 896 065 | 3 911 376 | 3 642 843 | 3 310 510 | 3 546 216 | 3 889 776 | 3 780 671 | 3 737 622 |
Source : Site poem.travail-emploi.gouv.fr
Mis à jour le 21/10/2021